<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2R Projetos &#187; Gerenciamento de Projetos</title>
	<atom:link href="http://www.2rprojetos.com/category/artigos/gerenciamento-de-projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2rprojetos.com</link>
	<description>Gerenciamento de Projetos e Governança de TI sem mistérios!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 22:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gestão de projeto da construção de uma montanha-russa com o simulador TOPSIM</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2011/12/07/gestao-de-projeto-da-construcao-de-uma-montanha-russa-com-o-simulador-topsim/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2011/12/07/gestao-de-projeto-da-construcao-de-uma-montanha-russa-com-o-simulador-topsim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2rprojetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/12/07/gestao-de-projeto-da-construcao-de-uma-montanha-russa-com-o-simulador-topsim/' addthis:title='Gestão de projeto da construção de uma montanha-russa com o simulador TOPSIM' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Este artigo de Marco Aurélio Sabino de Souza, é um relato de um projeto onde o desafio era a construção de uma montanha-russa utilizando um sistema simulador de propriedade da TOPSIM-Project Management desenvolvido pela TATA Interactive Systems. O autor atuou como gerente de projeto e através das boas práticas do Guia do Conhecimento em Gerenciamento [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/12/07/gestao-de-projeto-da-construcao-de-uma-montanha-russa-com-o-simulador-topsim/' addthis:title='Gestão de projeto da construção de uma montanha-russa com o simulador TOPSIM' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2011/12/07/gestao-de-projeto-da-construcao-de-uma-montanha-russa-com-o-simulador-topsim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas gratuitas e web para gerenciamento de projetos e do dia a dia</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2011/07/24/ferramentas-web-para-projetos-e-dia-a-dia/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2011/07/24/ferramentas-web-para-projetos-e-dia-a-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 23:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/07/24/ferramentas-web-para-projetos-e-dia-a-dia/' addthis:title='Ferramentas gratuitas e web para gerenciamento de projetos e do dia a dia' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Desta vez compartilho com vocês algumas ferramentas que podem auxiliá-los no gerenciamento e execução de seus projetos e atividades do dia a dia. Por Robériton Ribeiro, 24 de Julho de 2011. As ferramentas estão agrupadas em categorias para facilitar sua busca. O melhor de tudo é que muitas delas são gratuitas e web. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/07/24/ferramentas-web-para-projetos-e-dia-a-dia/' addthis:title='Ferramentas gratuitas e web para gerenciamento de projetos e do dia a dia' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2011/07/24/ferramentas-web-para-projetos-e-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discurso de Steve Jobs em Stanford</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2011/07/20/discurso-de-steve-jobs-em-stanford/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2011/07/20/discurso-de-steve-jobs-em-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando.palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/07/20/discurso-de-steve-jobs-em-stanford/' addthis:title='Discurso de Steve Jobs em Stanford' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Este é o vídeo gravado em 2005, no evento de formatura de Steve Jobs na Universidade Stanford, da Califórnia. Durante o discurso, Steve Jobs conta um pouco de sua história, com detalhes que até então eram desconhecidos ao público. Explica a razão de sua formação tardia e enfatiza paixão e perseverança como características relevantes para o sucesso. Entre as passagens de destaque, estão: &#8220;Você não [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/07/20/discurso-de-steve-jobs-em-stanford/' addthis:title='Discurso de Steve Jobs em Stanford' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2011/07/20/discurso-de-steve-jobs-em-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio ambiente e Projetos Green IT</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2011/07/17/meio-ambiente-e-projetos-green-it/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2011/07/17/meio-ambiente-e-projetos-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Governança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/07/17/meio-ambiente-e-projetos-green-it/' addthis:title='Meio ambiente e Projetos Green IT' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Desta vez escrevo sobre como os profissionais de gerenciamento de projetos e governança de TI podem contribuir para a proteção do meio ambiente. a importância de preservarmos e protegermos as florestas. Por Robériton Ribeiro, 17 de Julho de 2011. Você pode estar se perguntando: este blog não é sobre gerenciamento de projetos e [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/07/17/meio-ambiente-e-projetos-green-it/' addthis:title='Meio ambiente e Projetos Green IT' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2011/07/17/meio-ambiente-e-projetos-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiência ou Eficácia?</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2011/07/09/eficiencia-e-eficacia/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2011/07/09/eficiencia-e-eficacia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Governança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[eficácia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/07/09/eficiencia-e-eficacia/' addthis:title='Eficiência ou Eficácia?' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Desta vez escrevo sobre uma definição que muita gente faz confusão. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? Por Robériton Ribeiro, 09 de Julho de 2011. Certa vez, cancelei minha inscrição em um treinamento porque o instrutor trocou a definição de eficiência por eficácia. No primeiro instante, achei que ele tinha se atrapalhado, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/07/09/eficiencia-e-eficacia/' addthis:title='Eficiência ou Eficácia?' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2011/07/09/eficiencia-e-eficacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulado PRINCE2 Foundation</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2011/06/08/teste-seus-conhecimentos-em-prince2/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2011/06/08/teste-seus-conhecimentos-em-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Simulado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/06/08/teste-seus-conhecimentos-em-prince2/' addthis:title='Simulado PRINCE2 Foundation' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/06/08/teste-seus-conhecimentos-em-prince2/' addthis:title='Simulado PRINCE2 Foundation' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2011/06/08/teste-seus-conhecimentos-em-prince2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT (TI Verde) com virtualização de servidores</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2011/05/10/green-it-ti-verde-com-virtualizacao-de-servidores/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2011/05/10/green-it-ti-verde-com-virtualizacao-de-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 02:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Governança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[TI Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/05/10/green-it-ti-verde-com-virtualizacao-de-servidores/' addthis:title='Green IT (TI Verde) com virtualização de servidores' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Desta vez escrevo sobre alguns benefícios e fatores críticos de sucesso nos projetos de virtualização de servidores. Por Robériton Ribeiro, 10 de Maio de 2011. Basicamente, quando se fala em virtualização de servidores vem na cabeça a redução de custos com hardware e servidores. Este é o benefício mais fácil de ser percebido [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/05/10/green-it-ti-verde-com-virtualizacao-de-servidores/' addthis:title='Green IT (TI Verde) com virtualização de servidores' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2011/05/10/green-it-ti-verde-com-virtualizacao-de-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulamentada a profissão Gerente de Projetos de TI</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2011/04/28/regulamentada-a-profissao-gerente-de-projetos-de-ti/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2011/04/28/regulamentada-a-profissao-gerente-de-projetos-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente de Projetos de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Profissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/04/28/regulamentada-a-profissao-gerente-de-projetos-de-ti/' addthis:title='Regulamentada a profissão Gerente de Projetos de TI' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Desta vez escrevo sobre um assunto muito importante para os profissionais que trabalham com gerenciamento de projetos de TI. Trata-se da regulamentação da profissão Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação. Por Roberiton Ribeiro, 28 de Abril de 2011. O Ministério do Trabalho e Emprego, através da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), oficializou [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2011/04/28/regulamentada-a-profissao-gerente-de-projetos-de-ti/' addthis:title='Regulamentada a profissão Gerente de Projetos de TI' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2011/04/28/regulamentada-a-profissao-gerente-de-projetos-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Valor Agregado</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/analise-de-valor-agregado/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/analise-de-valor-agregado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 00:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Earned Value]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/analise-de-valor-agregado/' addthis:title='Análise de Valor Agregado' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Está disponibilizado na seção Downloads um guia rápido para cálculo de valor agregado de projetos. Por Roberiton Ribeiro, 03 de Outubro de 2010 Análise de Valor Agregado (EVA – Earned Value Analysis) é uma técnica, que integra escopo, cronograma e recursos, utilizada para medir o desempenho e o progresso do projeto comparando, dentro [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/analise-de-valor-agregado/' addthis:title='Análise de Valor Agregado' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/analise-de-valor-agregado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia Rápido &#8211; Análise de Valor Agregado</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/guia-rapido-analise-de-valor-agregado/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/guia-rapido-analise-de-valor-agregado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 00:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Earned Value]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Agregado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/guia-rapido-analise-de-valor-agregado/' addthis:title='Guia Rápido &#8211; Análise de Valor Agregado' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Este guia tem o objetivo de ajudar a memorizar as terminologias e fórmulas para o cálculo e análise de valor agregado de projetos.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/guia-rapido-analise-de-valor-agregado/' addthis:title='Guia Rápido &#8211; Análise de Valor Agregado' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/10/03/guia-rapido-analise-de-valor-agregado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

