<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2R Projetos &#187; Série PRINCE2 sem mistério</title>
	<atom:link href="http://www.2rprojetos.com/category/artigos/prince2-sem-misterio-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2rprojetos.com</link>
	<description>Gerenciamento de Projetos e Governança de TI sem mistérios!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 22:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>P11 &#8211; 5º Tema PRINCE2 &#8211; Risks</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/09/05/p11-5%c2%ba-tema-prince2-risks/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/09/05/p11-5%c2%ba-tema-prince2-risks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Appetite]]></category>
		<category><![CDATA[Temas PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Valor Monetário Esperado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
Olá pessoal! Segue o post número 11 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, escrevo sobre Risks que é um dos 07 Temas do PRINCE2. Por Roberiton Ribeiro, 05 de Setembro de 2010. Como visto no Post 07, os Temas do PRINCE2 descrevem os aspectos críticos de gerenciamento de projetos que devem ser abordados contínuamente [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/09/05/p11-5%c2%ba-tema-prince2-risks/' addthis:title='P11 &#8211; 5º Tema PRINCE2 &#8211; Risks' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/09/05/p11-5%c2%ba-tema-prince2-risks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P10 &#8211; 4º Tema PRINCE2 &#8211; Plans</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/07/31/p10-4%c2%ba-tema-prince2-plans/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/07/31/p10-4%c2%ba-tema-prince2-plans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[Exception Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Estágios]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Exceção]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Time]]></category>
		<category><![CDATA[Plano do Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Planos]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Project Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Stage Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
Olá pessoal! Segue o post número 10 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, escrevo sobre Plans  que é um dos 07 Temas do PRINCE2. Por Roberiton Ribeiro, 31 de Julho de 2010. Como visto no Post 07, os Temas do PRINCE2 descrevem os aspectos críticos de gerenciamento de projetos que devem ser abordados contínuamente [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/07/31/p10-4%c2%ba-tema-prince2-plans/' addthis:title='P10 &#8211; 4º Tema PRINCE2 &#8211; Plans' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/07/31/p10-4%c2%ba-tema-prince2-plans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P9 – 3º Tema PRINCE2: Quality</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/07/19/p9-3%c2%ba-tema-prince2-quality/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/07/19/p9-3%c2%ba-tema-prince2-quality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[Critérios de qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9000]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Control]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Requisitos de Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
Olá pessoal! Segue o post número 9 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, escrevo sobre Quality  que é um dos 07 Temas do PRINCE2. Por Roberiton Ribeiro, 19 de Julho de 2010. Como visto no Post 07, os Temas do PRINCE2 descrevem os aspectos críticos de gerenciamento de projetos que devem ser abordados contínuamente [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/07/19/p9-3%c2%ba-tema-prince2-quality/' addthis:title='P9 – 3º Tema PRINCE2: Quality' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/07/19/p9-3%c2%ba-tema-prince2-quality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P8 &#8211; 2º Tema PRINCE2: Organization</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/06/13/p8-2%c2%ba-tema-prince2-organization/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/06/13/p8-2%c2%ba-tema-prince2-organization/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura de Gerenciamento PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Temas PRINCE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
Olá pessoal! Segue o post número 8 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, escrevo sobre Organization  que é um dos 07 Temas do PRINCE2. Por Roberiton Ribeiro, 13 de Junho de 2010. Como visto no Post 07, os Temas do PRINCE2 descrevem os aspectos críticos de gerenciamento de projetos que devem ser abordados contínuamente [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/06/13/p8-2%c2%ba-tema-prince2-organization/' addthis:title='P8 &#8211; 2º Tema PRINCE2: Organization' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/06/13/p8-2%c2%ba-tema-prince2-organization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P7 &#8211; 1º Tema PRINCE2: Business Case</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/06/05/p7-1%c2%ba-tema-prince2-business-case/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/06/05/p7-1%c2%ba-tema-prince2-business-case/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[Business Case]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Temas PRINCE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in <b>/home/projetos/public_html/wp-content/plugins/addthis/addthis_social_widget.php</b> on line <b>1269</b><br />
Olá pessoal! Segue o post número 7 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, escrevo sobre Business Case  que é um dos 07 Temas do PRINCE2. Por Roberiton Ribeiro, 05 de Junho de 2010. Os Temas do PRINCE2 descrevem os aspectos críticos de gerenciamento de projetos que devem ser abordados contínuamente ao longo do ciclo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/06/05/p7-1%c2%ba-tema-prince2-business-case/' addthis:title='P7 &#8211; 1º Tema PRINCE2: Business Case' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/06/05/p7-1%c2%ba-tema-prince2-business-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P6 &#8211; Os 07 Princípios PRINCE2</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/05/29/p6-os-07-principios-prince2/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/05/29/p6-os-07-principios-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[07 Princípios]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/05/29/p6-os-07-principios-prince2/' addthis:title='P6 &#8211; Os 07 Princípios PRINCE2' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Segue o post número 6 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, escrevo sobre os 07 Princípios do PRINCE2. Por Roberiton Ribeiro, 29 de Maio de 2010. Os Príncipios PRINCE2 definem o que fazer em um projeto dentro do ambiente PRINCE2 além de fornecer orientações e obrigações para a aplicação das boas práticas [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/05/29/p6-os-07-principios-prince2/' addthis:title='P6 &#8211; Os 07 Princípios PRINCE2' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/05/29/p6-os-07-principios-prince2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P5 – Escopo e característica chaves do PRINCE2</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/05/16/p5-escopo-e-caracteristica-chaves-do-prince2/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/05/16/p5-escopo-e-caracteristica-chaves-do-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[Características chaves PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Escopo PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Princípios PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Processos PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[Temas PRINCE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/05/16/p5-escopo-e-caracteristica-chaves-do-prince2/' addthis:title='P5 – Escopo e característica chaves do PRINCE2' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Segue o post número 5 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, escrevo sobre o escopo e características chaves desta metodologia. Por Roberiton Ribeiro, 16 de Maio de 2010. PRINCE2 é um método com um processo base, porém flexível, e que pode ser customizado (tailoring) para adequar-se apropriadamente de acordo com as necessidades [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/05/16/p5-escopo-e-caracteristica-chaves-do-prince2/' addthis:title='P5 – Escopo e característica chaves do PRINCE2' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/05/16/p5-escopo-e-caracteristica-chaves-do-prince2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P4 – Benefícios PRINCE2</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/05/01/p4-beneficios-prince2/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/05/01/p4-beneficios-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[Benefícios]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento por Exceção]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/05/01/p4-beneficios-prince2/' addthis:title='P4 – Benefícios PRINCE2' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Segue o post número 4 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, escrevo sobre alguns benefícios que podem ser obtidos através do uso desta metodologia. Por Roberiton Ribeiro, 01 de Maio de 2010. No post passado, é explicado que as organizações buscam implementar suas próprias metodologias de gerenciamento de projetos, normalmente de acordo com as [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/05/01/p4-beneficios-prince2/' addthis:title='P4 – Benefícios PRINCE2' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/05/01/p4-beneficios-prince2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P3 – Por que utilizar PRINCE2?</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/04/10/por-que-usar-prince2/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/04/10/por-que-usar-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[razões PRINCE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/04/10/por-que-usar-prince2/' addthis:title='P3 – Por que utilizar PRINCE2?' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Segue o post número 3 da série PRINCE2 sem mistério. Desta vez, vocês poderão entender o porquê de se utilizar PRINCE2 para gerenciar projetos. Por Roberiton Ribeiro, 10 de Abril de 2010. Como visto no post número 1 da série PRINCE2 sem mistério, PRINCE2 é um método para gerenciamento de projetos. Mas, o [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/04/10/por-que-usar-prince2/' addthis:title='P3 – Por que utilizar PRINCE2?' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/04/10/por-que-usar-prince2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2 – As certificações PMP e PRINCE2</title>
		<link>http://www.2rprojetos.com/2010/03/30/as-certificacoes-pmp-e-prince2/</link>
		<comments>http://www.2rprojetos.com/2010/03/30/as-certificacoes-pmp-e-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robériton Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Série PRINCE2 sem mistério]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2 certificação]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2 Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2 Practitioner]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2 x PMBOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2rprojetos.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/03/30/as-certificacoes-pmp-e-prince2/' addthis:title='P2 – As certificações PMP e PRINCE2' ><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a></div>Olá pessoal! Conforme prometido no post “Qual é melhor, PRINCE2 ou PMBOK Guide?” segue o post número 2 da série PRINCE2 sem mistério abordando algumas informações sobre as certificações PMP e PRINCE2 e minha opinião sobre o grau de dificuldade de cada uma delas. Por Roberiton Ribeiro, 30 de março de 2010. A primeira pergunta [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.2rprojetos.com/2010/03/30/as-certificacoes-pmp-e-prince2/' addthis:title='P2 – As certificações PMP e PRINCE2' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2rprojetos.com/2010/03/30/as-certificacoes-pmp-e-prince2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

